# GModel Geometry File V1.0
# 3DMAXgmcű  v0.1		by Yish	2010-10-31
Textures 5
{
  Default
  SN19331.JPG
  2.JPG
  1.JPG
  YINYING.JPG
}
Shaders 5
shader 0
{
  Texture 0 NORMAL
  TwoSide 0
  Blend   DISABLE 1 0
  Opaque  1.000
}
shader 1
{
  Texture 1 NORMAL
  TwoSide 0
  Blend   DISABLE 1 0
  Opaque  1.000
}
shader 2
{
  Texture 2 NORMAL
  TwoSide 0
  Blend   DISABLE 1 0
  Opaque  1.000
}
shader 3
{
  Texture 3 NORMAL
  TwoSide 0
  Blend   DISABLE 1 0
  Opaque  1.000
}
shader 4
{
  Texture 4 ALPHACHANNEL
  TwoSide 0
  Blend   ENABLE 0 1-s
  Opaque  0.666
}
SceneObjects 6 DummeyObjects 2
Vertices 1635 Faces 2950
Object baoweihe
{
  Vertices 26 Faces 12
  v   -2837.84    -2372.33    -1773.05 n 0.0  0.0  -1.5708 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   2673.27    -2372.33    -1773.05 n 0.0  0.0  -1.5708 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2837.84    2309.14    -1773.05 n 0.0  0.0  -1.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   2673.27    2309.14    -1773.05 n 0.0  0.0  -1.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   -2837.84    -2372.33    1189.91 n 0.0  0.0  1.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   2673.27    -2372.33    1189.91 n 0.0  0.0  1.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   -2837.84    2309.14    1189.91 n 0.0  0.0  1.5708 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   2673.27    2309.14    1189.91 n 0.0  0.0  1.5708 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2837.84    -2372.33    -1773.05 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   2673.27    -2372.33    -1773.05 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   2673.27    -2372.33    1189.91 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   2673.27    -2372.33    1189.91 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2837.84    -2372.33    1189.91 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   -2837.84    -2372.33    -1773.05 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   2673.27    2309.14    -1773.05 n 1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   2673.27    -2372.33    1189.91 n 1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   2673.27    2309.14    -1773.05 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2837.84    2309.14    -1773.05 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   -2837.84    2309.14    1189.91 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2837.84    2309.14    1189.91 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   2673.27    2309.14    1189.91 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   2673.27    2309.14    -1773.05 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2837.84    2309.14    -1773.05 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2837.84    -2372.33    1189.91 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2837.84    -2372.33    1189.91 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2837.84    2309.14    -1773.05 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  f 0  0 2 3	0.0 0.0 -1.0
  f 0  3 1 0	0.0 0.0 -1.0
  f 0  4 5 7	0.0 0.0 1.0
  f 0  7 6 4	0.0 0.0 1.0
  f 0  8 9 10	0.0 -1.0 0.0
  f 0  11 12 13	0.0 -1.0 0.0
  f 0  1 14 7	1.0 0.0 0.0
  f 0  7 15 1	1.0 0.0 0.0
  f 0  16 17 18	0.0 1.0 0.0
  f 0  19 20 21	0.0 1.0 0.0
  f 0  22 0 23	-1.0 0.0 0.0
  f 0  24 6 25	-1.0 0.0 0.0
}
Object Box001
{
  Vertices 26 Faces 12
  v   -2342.0    -1269.73    -1791.32 n 0.0  0.0  -1.5708 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   1490.2    -1269.73    -1791.32 n 0.0  0.0  -1.5708 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2342.0    1232.28    -1791.32 n 0.0  0.0  -1.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   1490.2    1232.28    -1791.32 n 0.0  0.0  -1.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   -2342.0    -1269.73    -857.028 n 0.0  0.0  1.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   1490.2    -1269.73    -857.028 n 0.0  0.0  1.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   -2342.0    1232.28    -857.028 n 0.0  0.0  1.5708 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   1490.2    1232.28    -857.028 n 0.0  0.0  1.5708 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2342.0    -1269.73    -1791.32 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   1490.2    -1269.73    -1791.32 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   1490.2    -1269.73    -857.028 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   1490.2    -1269.73    -857.028 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2342.0    -1269.73    -857.028 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   -2342.0    -1269.73    -1791.32 n 0.0  -1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   1490.2    1232.28    -1791.32 n 1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   1490.2    -1269.73    -857.028 n 1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   1490.2    1232.28    -1791.32 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2342.0    1232.28    -1791.32 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 0.0
  v   -2342.0    1232.28    -857.028 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2342.0    1232.28    -857.028 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   1490.2    1232.28    -857.028 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 1.0
  v   1490.2    1232.28    -1791.32 n 0.0  1.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2342.0    1232.28    -1791.32 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  v   -2342.0    -1269.73    -857.028 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2342.0    -1269.73    -857.028 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 1.0 1.0
  v   -2342.0    1232.28    -1791.32 n -1.0  0.0  0.0 c 255 255 255 255 t 0.0 0.0
  f 1  0 2 3	0.0 0.0 -1.0
  f 1  3 1 0	0.0 0.0 -1.0
  f 1  4 5 7	0.0 0.0 1.0
  f 1  7 6 4	0.0 0.0 1.0
  f 1  8 9 10	0.0 -1.0 0.0
  f 1  11 12 13	0.0 -1.0 0.0
  f 1  1 14 7	1.0 0.0 0.0
  f 1  7 15 1	1.0 0.0 0.0
  f 1  16 17 18	0.0 1.0 0.0
  f 1  19 20 21	0.0 1.0 0.0
  f 1  22 0 23	-1.0 0.0 0.0
  f 1  24 6 25	-1.0 0.0 0.0
}
Object DrawCall_0
{
  Vertices 425 Faces 780
  v   1389.38    845.254    -1254.78 n 0.147142  0.921283  0.359983 c 255 255 255 255 t 0.7022 0.0425
  v   1406.36    837.976    -1236.1 n 0.345122  0.856086  0.384719 c 255 255 255 255 t 0.691 0.046
  v   1449.93    796.078    -1253.22 n 0.747743  0.529566  0.40055 c 255 255 255 255 t 0.6669 0.0209
  v   1477.81    726.982    -1254.75 n 0.935734  0.153451  0.317576 c 255 255 255 255 t 0.6318 0.0125
  v   1466.8    749.727    -1231.32 n 0.84282  0.339031  0.417985 c 255 255 255 255 t 0.6423 0.0304
  v   1302.67    274.742    -1257.78 n 0.936767  -0.0902785  0.338109 c 255 255 255 255 t 0.3973 0.1088
  v   1358.84    333.753    -1255.36 n 0.658643  -0.725023  0.201323 c 255 255 255 255 t 0.4328 0.0927
  v   1296.1    284.947    -1236.85 n 0.754105  -0.424379  0.501227 c 255 255 255 255 t 0.402 0.1256
  v   1330.85    323.155    -1197.47 n 0.590007  -0.743563  0.314652 c 255 255 255 255 t 0.432 0.1359
  v   1261.83    313.143    -1120.82 n 0.660804  -0.668834  0.340588 c 255 255 255 255 t 0.4255 0.2126
  v   1261.5    286.565    -1195.81 n 0.727691  -0.46359  0.505519 c 255 255 255 255 t 0.402 0.1656
  v   686.386    769.321    -896.263 n 0.133728  0.89614  0.423143 c 255 255 255 255 t 0.8124 0.7022
  v   670.677    801.735    -995.382 n 0.448833  0.868015  0.212365 c 255 255 255 255 t 0.8607 0.6715
  v   623.16    819.03    -923.474 n 0.219132  0.943047  0.250287 c 255 255 255 255 t 0.8496 0.7353
  v   1233.08    693.777    -1100.07 n -0.195963  0.709825  0.67657 c 255 255 255 255 t 0.6646 0.2319
  v   1292.71    695.949    -1096.62 n 0.156223  0.540235  0.826886 c 255 255 255 255 t 0.6452 0.2015
  v   1223.72    738.905    -1110.89 n -0.26822  0.37435  0.887649 c 255 255 255 255 t 0.6862 0.2214
  v   911.901    822.281    -899.189 n -0.175058  0.935276  0.307592 c 255 255 255 255 t 0.766 0.5386
  v   824.537    821.571    -1024.68 n -0.49789  0.854508  0.148058 c 255 255 255 255 t 0.8374 0.5529
  v   818.344    802.778    -891.696 n -0.333334  0.917025  0.218982 c 255 255 255 255 t 0.7821 0.6047
  v   857.579    945.486    -1094.4 n -0.0180391  0.358884  0.933208 c 255 255 255 255 t 0.8811 0.4695
  v   810.824    812.322    -1032.77 n -0.235532  0.818066  0.524684 c 255 255 255 255 t 0.8432 0.5631
  v   893.978    872.617    -1042.55 n -0.288496  0.513813  0.80794 c 255 255 255 255 t 0.8364 0.4877
  v   539.155    776.264    -679.399 n -0.282735  0.890015  0.357678 c 255 255 255 255 t 0.7746 0.8921
  v   610.062    818.052    -877.296 n 0.110762  0.988995  0.0980842 c 255 255 255 255 t 0.8342 0.7626
  v   525.666    789.559    -755.577 n -0.193375  0.967824  0.161003 c 255 255 255 255 t 0.8081 0.8685
  v   830.091    353.25    -584.397 n 0.763397  -0.321447  0.560265 c 255 255 255 255 t 0.4849 0.8268
  v   733.11    390.715    -478.625 n 0.331272  -0.367024  0.869225 c 255 255 255 255 t 0.5317 0.9108
  v   778.255    269.799    -604.497 n 0.545594  -0.477075  0.689003 c 255 255 255 255 t 0.4496 0.8774
  v   692.869    421.617    -474.179 n -0.0408195  -0.0869055  0.99538 c 255 255 255 255 t 0.5528 0.9335
  v   680.23    358.646    -475.497 n 0.223824  -0.32975  0.917152 c 255 255 255 255 t 0.5252 0.9547
  v   710.483    -185.302    -1020.99 n -0.137963  -0.978784  0.151487 c 255 255 255 255 t 0.0702 0.5414
  v   765.644    -164.836    -903.126 n -0.0936149  -0.934036  0.344691 c 255 255 255 255 t 0.1294 0.5733
  v   672.814    -170.101    -897.229 n 0.0695358  -0.971288  0.227518 c 255 255 255 255 t 0.1024 0.6268
  v   1167.57    22.5011    -1212.39 n 0.899695  -0.209514  0.382953 c 255 255 255 255 t 0.2576 0.1778
  v   1182.2    115.224    -1036.63 n 0.831405  -0.429061  0.353091 c 255 255 255 255 t 0.3179 0.2918
  v   1123.12    42.176    -1066.7 n 0.481099  -0.819963  0.310169 c 255 255 255 255 t 0.2709 0.2877
  v   1310.77    249.012    -1253.67 n 0.858345  0.105911  0.502023 c 255 255 255 255 t 0.3847 0.1176
  v   806.784    167.194    -622.045 n 0.117703  -0.460638  0.879749 c 255 255 255 255 t 0.3275 0.7576
  v   804.629    79.5973    -634.665 n 0.438815  -0.168998  0.882542 c 255 255 255 255 t 0.2862 0.7433
  v   834.183    112.721    -680.641 n 0.674999  -0.584343  0.450466 c 255 255 255 255 t 0.3014 0.7003
  v   756.71    -97.6498    -833.384 n 0.291766  -0.415739  0.861414 c 255 255 255 255 t 0.1678 0.6213
  v   777.661    -145.919    -871.225 n 0.16299  -0.677434  0.717298 c 255 255 255 255 t 0.1473 0.584
  v   868.094    -95.4613    -860.943 n 0.304225  -0.478378  0.823773 c 255 255 255 255 t 0.1879 0.5398
  v   760.765    649.853    -635.412 n 0.152639  0.503641  0.850322 c 255 255 255 255 t 0.6635 0.7791
  v   672.029    657.785    -600.804 n 0.0600087  0.778145  0.625212 c 255 255 255 255 t 0.6806 0.8487
  v   693.836    576.988    -517.128 n 0.0646604  0.683041  0.727513 c 255 255 255 255 t 0.6267 0.8822
  v   1058.67    637.137    -875.437 n 0.732603  0.308673  0.606642 c 255 255 255 255 t 0.6374 0.4435
  v   1133.65    666.86    -908.3 n 0.579807  0.365647  0.728098 c 255 255 255 255 t 0.6462 0.3874
  v   1045.72    714.426    -846.246 n 0.803635  0.0768708  0.590137 c 255 255 255 255 t 0.6687 0.4744
  v   1198.76    205.569    -1083.72 n 0.838755  0.44306  0.316524 c 255 255 255 255 t 0.3611 0.2595
  v   1133.55    174.355    -907.004 n 0.895272  0.175518  0.40949 c 255 255 255 255 t 0.349 0.398
  v   1197.12    151.433    -1052.37 n 0.958498  -0.0520243  0.280312 c 255 255 255 255 t 0.3367 0.2792
  v   818.669    -6.90076    -819.467 n 0.244462  -0.217614  0.944925 c 255 255 255 255 t 0.2185 0.6069
  v   1237.85    890.591    -1215.83 n 0.966695  -0.167032  0.19391 c 255 255 255 255 t 0.7731 0.1616
  v   1216.12    990.163    -1120.48 n 0.746927  0.53518  0.394566 c 255 255 255 255 t 0.814 0.2326
  v   1200.0    875.327    -1104.92 n 0.713006  -0.401533  0.574799 c 255 255 255 255 t 0.7626 0.2497
  v   993.848    1001.43    -1125.19 n 0.0881968  0.815529  0.571957 c 255 255 255 255 t 0.8708 0.3603
  v   948.441    1032.77    -1191.1 n -0.0718702  0.973645  0.216449 c 255 255 255 255 t 0.9119 0.3537
  v   906.061    992.261    -1103.27 n -0.130344  0.790316  0.598674 c 255 255 255 255 t 0.8845 0.4205
  v   1065.8    625.119    -657.678 n 0.841596  0.438929  0.314734 c 255 255 255 255 t 0.598 0.5755
  v   1114.54    576.114    -785.338 n 0.690659  0.549125  0.470587 c 255 255 255 255 t 0.5853 0.4707
  v   1047.77    683.924    -763.979 n 0.853865  0.506026  0.12187 c 255 255 255 255 t 0.6426 0.5248
  v   1148.19    414.458    -776.229 n 0.936243  -0.273657  0.220364 c 255 255 255 255 t 0.4926 0.4792
  v   1105.88    403.303    -646.279 n 0.741527  -0.585356  0.327867 c 255 255 255 255 t 0.4954 0.5748
  v   1096.03    340.59    -797.53 n 0.750221  -0.469134  0.46592 c 255 255 255 255 t 0.4462 0.4932
  v   836.533    649.278    -603.944 n -0.557164  0.490296  0.670207 c 255 255 255 255 t 0.6333 0.7346
  v   892.095    555.002    -555.647 n -0.357388  0.153052  0.92133 c 255 255 255 255 t 0.5759 0.7301
  v   916.748    602.28    -556.529 n -0.104149  0.376654  0.920481 c 255 255 255 255 t 0.5932 0.7039
  v   1015.69    456.13    -593.168 n 0.154633  -0.430694  0.889152 c 255 255 255 255 t 0.5173 0.653
  v   993.149    393.097    -622.131 n 0.189658  -0.481102  0.855904 c 255 255 255 255 t 0.485 0.6641
  v   1052.03    371.243    -636.727 n 0.703794  -0.261647  0.660466 c 255 255 255 255 t 0.4761 0.6171
  v   1240.79    1027.09    -1235.64 n 0.72144  0.681775  -0.121272 c 255 255 255 255 t 0.8419 0.164
  v   1248.06    943.346    -1250.96 n 0.993593  -0.00952669  0.112611 c 255 255 255 255 t 0.8038 0.1364
  v   955.728    160.489    -789.269 n 0.42134  -0.16798  0.89121 c 255 255 255 255 t 0.3336 0.571
  v   930.631    99.1259    -794.364 n -0.136136  -0.320616  0.937375 c 255 255 255 255 t 0.2964 0.5775
  v   984.407    123.973    -762.876 n -0.254614  0.206173  0.944809 c 255 255 255 255 t 0.318 0.5435
  v   1034.58    322.941    -653.92 n 0.512975  -0.543715  0.664252 c 255 255 255 255 t 0.452 0.6242
  v   966.918    252.311    -714.608 n 0.756495  -0.514001  0.404374 c 255 255 255 255 t 0.3961 0.6135
  v   1035.29    272.88    -765.001 n 0.577727  -0.762073  0.292362 c 255 255 255 255 t 0.4137 0.5484
  v   744.251    966.816    -1214.12 n -0.876749  0.474958  -0.0756662 c 255 255 255 255 t 0.9689 0.5182
  v   796.578    1034.38    -1252.99 n -0.661749  0.74702  -0.0636341 c 255 255 255 255 t 0.9793 0.4494
  v   731.487    928.5    -1254.49 n -0.841348  0.519222  -0.15014 c 255 255 255 255 t 0.9884 0.5456
  v   697.907    905.842    -1167.61 n -0.765645  0.60569  0.216628 c 255 255 255 255 t 0.945 0.578
  v   724.43    910.897    -1128.41 n -0.788847  0.518526  0.329927 c 255 255 255 255 t 0.9238 0.5638
  v   744.061    967.048    -1158.08 n -0.796842  0.537109  0.276689 c 255 255 255 255 t 0.9412 0.521
  v   1124.41    -53.5323    -1080.7 n 0.805943  -0.174713  0.565625 c 255 255 255 255 t 0.2155 0.2809
  v   1183.86    -46.6927    -1199.15 n 0.899605  0.18424  0.395936 c 255 255 255 255 t 0.2216 0.1824
  v   998.937    11.1537    -833.313 n 0.106575  -0.513949  0.851175 c 255 255 255 255 t 0.2606 0.4937
  v   997.523    74.2344    -766.053 n -0.288979  -0.417834  0.86134 c 255 255 255 255 t 0.2973 0.5271
  v   929.317    47.8591    -811.719 n -0.17598  -0.393081  0.902507 c 255 255 255 255 t 0.2668 0.5556
  v   1095.19    27.4781    -1080.52 n 0.852578  -0.366853  0.372197 c 255 255 255 255 t 0.2546 0.2867
  v   931.242    711.016    -640.739 n 0.184624  0.694315  0.695587 c 255 255 255 255 t 0.6462 0.6452
  v   870.239    663.486    -578.975 n -0.298846  0.515705  0.802956 c 255 255 255 255 t 0.6254 0.7085
  v   969.971    804.312    -857.505 n -0.0864396  0.793217  0.602773 c 255 255 255 255 t 0.7329 0.5189
  v   869.072    797.398    -849.335 n -0.154564  0.819014  0.552564 c 255 255 255 255 t 0.753 0.5877
  v   922.014    768.583    -812.103 n -0.012232  0.860814  0.508773 c 255 255 255 255 t 0.7199 0.5735
  v   807.533    552.807    -589.678 n 0.182081  0.45752  0.870357 c 255 255 255 255 t 0.5957 0.7839
  v   770.812    708.712    -769.468 n -0.10397  0.982339  0.155562 c 255 255 255 255 t 0.7328 0.7108
  v   848.57    731.736    -656.301 n -0.208823  0.894411  0.395503 c 255 255 255 255 t 0.6717 0.686
  v   809.147    744.271    -818.249 n -0.462084  0.776906  0.427664 c 255 255 255 255 t 0.7476 0.6557
  v   877.161    134.199    -647.256 n 0.361669  -0.806783  0.467223 c 255 255 255 255 t 0.3297 0.6921
  v   910.495    99.894    -785.675 n 0.323932  -0.791364  0.51847 c 255 255 255 255 t 0.2977 0.5944
  v   817.652    472.012    -540.994 n 0.808168  0.107386  0.579079 c 255 255 255 255 t 0.5486 0.8111
  v   783.126    486.065    -487.377 n 0.647216  0.254592  0.718536 c 255 255 255 255 t 0.5636 0.8558
  v   853.66    406.307    -611.19 n 0.632497  -0.371859  0.679462 c 255 255 255 255 t 0.4979 0.7788
  v   772.056    447.046    -474.483 n 0.556839  -0.0999267  0.824588 c 255 255 255 255 t 0.5504 0.8729
  v   732.76    270.068    -561.627 n 0.498427  -0.512057  0.699548 c 255 255 255 255 t 0.4644 0.922
  v   737.476    -49.9594    -806.628 n 0.647083  -0.591201  0.48142 c 255 255 255 255 t 0.1875 0.6559
  v   797.52    23.849    -768.106 n 0.831681  -0.547681  -0.0913888 c 255 255 255 255 t 0.237 0.6599
  v   757.652    -32.2457    -707.394 n 0.533365  -0.780132  0.32698 c 255 255 255 255 t 0.2183 0.7197
  v   1184.99    948.783    -1039.14 n 0.548267  0.0233556  0.835977 c 255 255 255 255 t 0.7959 0.2862
  v   1130.41    901.068    -1052.84 n 0.322182  0.0139248  0.946575 c 255 255 255 255 t 0.7782 0.324
  v   1171.68    871.296    -1090.19 n 0.693459  -0.136553  0.707437 c 255 255 255 255 t 0.7584 0.2761
  v   973.679    867.325    -1013.95 n -0.148692  0.768713  0.622071 c 255 255 255 255 t 0.8043 0.4456
  v   899.65    237.368    -603.767 n 0.628443  0.234299  0.74173 c 255 255 255 255 t 0.3877 0.7119
  v   899.88    303.986    -636.963 n 0.123535  0.233744  0.964419 c 255 255 255 255 t 0.427 0.7218
  v   844.492    256.008    -589.514 n -0.0295047  0.514272  0.85712 c 255 255 255 255 t 0.3871 0.7559
  v   939.586    223.465    -654.467 n 0.875677  -0.135913  0.463376 c 255 255 255 255 t 0.381 0.6616
  v   987.934    197.666    -806.289 n 0.653078  0.30621  0.692621 c 255 255 255 255 t 0.3592 0.5454
  v   629.951    626.285    -529.363 n 0.13673  0.61799  0.774205 c 255 255 255 255 t 0.6608 0.9087
  v   621.212    571.488    -515.559 n 0.101859  0.373775  0.921909 c 255 255 255 255 t 0.6382 0.9344
  v   1113.99    465.647    -614.648 n 0.906469  0.0368112  0.420665 c 255 255 255 255 t 0.5239 0.5864
  v   1142.92    481.351    -741.076 n 0.978476  0.127038  0.162622 c 255 255 255 255 t 0.5283 0.4951
  v   1112.03    536.95    -654.507 n 0.804781  0.507304  0.308174 c 255 255 255 255 t 0.5542 0.5599
  v   1045.21    457.046    -579.241 n -0.204849  -0.129852  0.970142 c 255 255 255 255 t 0.5221 0.6348
  v   1096.55    451.105    -584.801 n 0.599086  -0.0797213  0.796706 c 255 255 255 255 t 0.5203 0.6028
  v   1048.65    515.179    -583.496 n 0.474196  0.120939  0.872074 c 255 255 255 255 t 0.5475 0.6266
  v   1111.47    797.921    -885.882 n 0.60613  0.416957  0.677314 c 255 255 255 255 t 0.7064 0.4219
  v   1076.95    847.086    -898.69 n 0.321177  0.822636  0.469164 c 255 255 255 255 t 0.7318 0.4333
  v   1050.52    770.898    -847.617 n 0.59696  0.148429  0.788421 c 255 255 255 255 t 0.6956 0.4746
  v   1153.84    787.43    -948.374 n 0.878399  0.351621  0.323695 c 255 255 255 255 t 0.7076 0.3688
  v   1175.97    796.921    -1041.09 n 0.916677  0.208579  0.340877 c 255 255 255 255 t 0.7219 0.3009
  v   1133.8    743.328    -887.516 n 0.754398  0.00806571  0.656368 c 255 255 255 255 t 0.6824 0.4063
  v   1170.45    724.702    -1004.22 n 0.980222  -0.113662  0.162004 c 255 255 255 255 t 0.6895 0.325
  v   1210.46    683.731    -1029.69 n -0.0540749  0.988919  0.138256 c 255 255 255 255 t 0.647 0.2807
  v   1175.46    643.714    -903.425 n 0.381326  0.758133  0.528985 c 255 255 255 255 t 0.6212 0.3696
  v   1489.09    636.458    -1255.33 n 0.870013  0.0601598  0.489345 c 255 255 255 255 t 0.5895 0.0213
  v   1458.21    674.928    -1197.1 n 0.831211  0.072576  0.551199 c 255 255 255 255 t 0.6094 0.0616
  v   1416.45    585.669    -1139.32 n 0.764267  0.0499266  0.642965 c 255 255 255 255 t 0.5709 0.1205
  v   1080.34    163.541    -799.213 n 0.584218  0.354673  0.729998 c 255 255 255 255 t 0.3378 0.4812
  v   1051.12    245.688    -873.521 n 0.567353  -0.194054  0.800283 c 255 255 255 255 t 0.3872 0.4734
  v   991.958    229.444    -838.875 n 0.718447  -0.0932364  0.689304 c 255 255 255 255 t 0.3738 0.523
  v   1135.35    -103.149    -1121.46 n 0.539423  -0.570829  0.619013 c 255 255 255 255 t 0.1927 0.2509
  v   885.713    -173.218    -1258.79 n -0.0929109  -0.975443  0.199694 c 255 255 255 255 t 0.0479 0.3153
  v   906.725    -152.239    -1150.43 n -0.040817  -0.987667  0.151155 c 255 255 255 255 t 0.0952 0.3572
  v   813.84    -198.411    -1237.31 n 0.285766  -0.957567  0.0374517 c 255 255 255 255 t 0.0311 0.3665
  v   991.094    -206.247    -1170.46 n 0.027252  -0.842246  0.538405 c 255 255 255 255 t 0.11 0.2836
  v   979.391    -249.849    -1259.09 n -0.0824214  -0.914315  0.396529 c 255 255 255 255 t 0.0752 0.2365
  v   1221.79    1024.94    -1254.07 n 0.325025  0.822084  -0.467479 c 255 255 255 255 t 0.8505 0.1591
  v   1058.76    1027.11    -1211.75 n 0.0270341  0.98916  0.144332 c 255 255 255 255 t 0.8896 0.2792
  v   1158.53    999.565    -1102.75 n 0.130727  0.895311  0.425828 c 255 255 255 255 t 0.8218 0.2707
  v   1174.47    1031.88    -1227.85 n 0.0265382  0.999629  0.0060458 c 255 255 255 255 t 0.8637 0.2003
  v   1135.34    1022.52    -1253.99 n -0.0443747  0.97551  -0.215433 c 255 255 255 255 t 0.8839 0.2098
  v   1033.36    -76.4879    -1033.41 n 0.44136  -0.836126  0.325723 c 255 255 255 255 t 0.1908 0.355
  v   924.633    -146.503    -993.72 n 0.440604  -0.875949  0.196421 c 255 255 255 255 t 0.1524 0.435
  v   948.31    -139.697    -1089.1 n 0.312102  -0.896492  0.314476 c 255 255 255 255 t 0.1326 0.3639
  v   857.438    -161.205    -958.163 n 0.319647  -0.928312  0.189903 c 255 255 255 255 t 0.1401 0.4919
  v   811.728    -182.725    -1123.16 n 0.207728  -0.97658  0.0560356 c 255 255 255 255 t 0.0695 0.4276
  v   860.729    -164.921    -1146.55 n 0.288277  -0.954042  0.0818597 c 255 255 255 255 t 0.0804 0.3864
  v   952.11    -192.444    -1174.75 n -0.418221  -0.79412  0.440981 c 255 255 255 255 t 0.0984 0.308
  v   928.62    267.442    -656.0 n 0.663532  -0.106736  0.740495 c 255 255 255 255 t 0.4068 0.675
  v   1061.32    37.5416    -821.576 n 0.67956  -0.632291  0.372029 c 255 255 255 255 t 0.2838 0.4679
  v   1069.86    17.2466    -940.904 n 0.805911  -0.554434  0.207629 c 255 255 255 255 t 0.2586 0.3889
  v   1090.61    85.9042    -828.549 n 0.831184  -0.355225  0.427725 c 255 255 255 255 t 0.3051 0.4523
  v   1018.23    -26.7587    -852.113 n 0.702466  -0.462417  0.541029 c 255 255 255 255 t 0.2462 0.4671
  v   988.753    -75.416    -950.441 n 0.617273  -0.727637  0.299197 c 255 255 255 255 t 0.2016 0.421
  v   1055.73    -24.7167    -979.451 n 0.783339  -0.50042  0.368728 c 255 255 255 255 t 0.2313 0.372
  v   803.97    6.43005    -667.364 n 0.535844  -0.720809  0.439665 c 255 255 255 255 t 0.2518 0.7251
  v   720.145    66.0072    -644.084 n 0.158161  -0.651785  0.741729 c 255 255 255 255 t 0.2602 0.7916
  v   779.831    155.032    -613.257 n 0.598085  -0.320307  0.734642 c 255 255 255 255 t 0.3156 0.7823
  v   721.186    12.6381    -677.466 n -0.29196  -0.354996  0.888109 c 255 255 255 255 t 0.2329 0.7658
  v   771.505    34.3309    -642.413 n -0.013377  -0.40148  0.91577 c 255 255 255 255 t 0.2594 0.7503
  v   1299.75    742.608    -1093.89 n 0.151978  0.333383  0.930462 c 255 255 255 255 t 0.6624 0.1816
  v   1254.83    781.874    -1131.68 n -0.198469  0.755429  0.624449 c 255 255 255 255 t 0.6952 0.1849
  v   1315.95    796.356    -1159.58 n 0.0162149  0.809675  0.586654 c 255 255 255 255 t 0.688 0.1358
